ФЕВРАЛЬ 2025
КЭС Богданович
№ п/п | Населенный пункт (указывается город, деревня, село, поселок) | улица | № дома | № квартиры (для ТО ВДГО, ГБУ) | ВДГО/ВКГО | Дата производства работ | Временной интервал производства работ |
1 | Богданович г | Кунавина | 23 | ВДГО/ВКГО | 03/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
2 | Богданович г | Кунавина | 29 | ВДГО/ВКГО | 04/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
3 | Богданович г | Кунавина | 35 | ВДГО/ВКГО | 05/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
4 | Богданович г | Кунавина | 37 | ВДГО/ВКГО | 06/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
5 | Богданович г | Кунавина | 39 | ВДГО/ВКГО | 07/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
6 | Богданович г | Кунавина | 9 | ВДГО/ВКГО | 10/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
7 | Богданович г | Ленина | 1 | ВДГО/ВКГО | 11/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
8 | Богданович г | Ленина | 2 | ВДГО/ВКГО | 11/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
9 | Богданович г | Ленина | 4 | ВДГО/ВКГО | 11/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
10 | Богданович г | Ленина | 6 | ВДГО/ВКГО | 12/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
11 | Богданович г | Ленина | 10 | ВДГО/ВКГО | 12/02/2025 | с 8:00-17:00 | |
12 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
13 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 2 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
14 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 3 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
15 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 4 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
16 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 5 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
17 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 6 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
18 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 7 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
19 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 8 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
20 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 9 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
21 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 10 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
22 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 11 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
23 | Богданович г | Восточная ул | 9 | 12 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
24 | Богданович г | Восточная ул | 8 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
25 | Богданович г | Восточная ул | 6 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
26 | Богданович г | Восточная ул | 40 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
27 | Богданович г | Восточная ул | 4 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
28 | Богданович г | Восточная ул | 39 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
29 | Богданович г | Восточная ул | 38 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
30 | Богданович г | Восточная ул | 37 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
31 | Богданович г | Восточная ул | 36 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
32 | Богданович г | Восточная ул | 34 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
33 | Богданович г | Восточная ул | 33 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
34 | Богданович г | Восточная ул | 32 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
35 | Богданович г | Восточная ул | 31 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
36 | Богданович г | Восточная ул | 30А | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
37 | Богданович г | Восточная ул | 28 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
38 | Богданович г | Восточная ул | 27 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
39 | Богданович г | Восточная ул | 25 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
40 | Богданович г | Восточная ул | 23 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
41 | Богданович г | Восточная ул | 22 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
42 | Богданович г | Восточная ул | 21 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
43 | Богданович г | Восточная ул | 20 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
44 | Богданович г | Восточная ул | 2 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
45 | Богданович г | Восточная ул | 19 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
46 | Богданович г | Восточная ул | 18 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
47 | Богданович г | Восточная ул | 17 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
48 | Богданович г | Восточная ул | 15 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
49 | Богданович г | Восточная ул | 14 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
50 | Богданович г | Восточная ул | 11 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
51 | Богданович г | Восточная ул | 10 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
52 | Богданович г | Мичурина ул | 68 | 1 | ВДГО | 13/02/2025 | с 8:00-17:00 |
53 | Богданович г | Мичурина ул | 64 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
54 | Богданович г | Мичурина ул | 62 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
55 | Богданович г | Мичурина ул | 60 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
56 | Богданович г | Мичурина ул | 6 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
57 | Богданович г | Мичурина ул | 58 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
58 | Богданович г | Мичурина ул | 56 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
59 | Богданович г | Мичурина ул | 54 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
60 | Богданович г | Мичурина ул | 52 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
61 | Богданович г | Мичурина ул | 48 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
62 | Богданович г | Мичурина ул | 46 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
63 | Богданович г | Мичурина ул | 44 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
64 | Богданович г | Мичурина ул | 40 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
65 | Богданович г | Мичурина ул | 38 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
66 | Богданович г | Мичурина ул | 34 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
67 | Богданович г | Мичурина ул | 20 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
68 | Богданович г | Мичурина ул | 2 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
69 | Богданович г | Мичурина ул | 16 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
70 | Богданович г | Мичурина ул | 14 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
71 | Богданович г | Мичурина ул | 10 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
72 | Богданович г | Куйбышева ул | 9 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
73 | Богданович г | Куйбышева ул | 9 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
74 | Богданович г | Куйбышева ул | 8 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
75 | Богданович г | Куйбышева ул | 8 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
76 | Богданович г | Куйбышева ул | 7 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
77 | Богданович г | Куйбышева ул | 7 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
78 | Богданович г | Куйбышева ул | 6 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
79 | Богданович г | Куйбышева ул | 6 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
80 | Богданович г | Куйбышева ул | 5А | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
81 | Богданович г | Куйбышева ул | 5А | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
82 | Богданович г | Куйбышева ул | 5 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
83 | Богданович г | Куйбышева ул | 5 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
84 | Богданович г | Куйбышева ул | 4 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
85 | Богданович г | Куйбышева ул | 4 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
86 | Богданович г | Куйбышева ул | 3 | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
87 | Богданович г | Куйбышева ул | 3 | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
88 | Богданович г | Куйбышева ул | 2В | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
89 | Богданович г | Куйбышева ул | 2В | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
90 | Богданович г | Куйбышева ул | 2Б | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
91 | Богданович г | Куйбышева ул | 2Б | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
92 | Богданович г | Куйбышева ул | 2А | 1 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
93 | Богданович г | Куйбышева ул | 2А | 2 | ВДГО | 14/02/2025 | с 8:00-17:00 |
94 | Богданович г | Куйбышева ул | 2А | 3 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
95 | Богданович г | Куйбышева ул | 2А | 4 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
96 | Богданович г | Куйбышева ул | 2 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
97 | Богданович г | Куйбышева ул | 2 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
98 | Богданович г | Куйбышева ул | 2 | 3 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
99 | Богданович г | Куйбышева ул | 12 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
100 | Богданович г | Куйбышева ул | 12 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
101 | Богданович г | Куйбышева ул | 11 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
102 | Богданович г | Куйбышева ул | 11 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
103 | Богданович г | Куйбышева ул | 10 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
104 | Богданович г | Куйбышева ул | 10 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
105 | Богданович г | Куйбышева ул | 10 | 3 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
106 | Богданович г | Куйбышева ул | 1 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
107 | Богданович г | Куйбышева ул | 1 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
108 | Богданович г | Александра Матросова пер | 6 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
109 | Богданович г | Александра Матросова пер | 5 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
110 | Богданович г | Александра Матросова пер | 4 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
111 | Богданович г | Александра Матросова пер | 2 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
112 | Богданович г | Александра Матросова пер | 1 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
113 | Богданович г | Александра Матросова ул | 9 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
114 | Богданович г | Александра Матросова ул | 9 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
115 | Богданович г | Александра Матросова ул | 8 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
116 | Богданович г | Александра Матросова ул | 7 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
117 | Богданович г | Александра Матросова ул | 7 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
118 | Богданович г | Александра Матросова ул | 6 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
119 | Богданович г | Александра Матросова ул | 51 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
120 | Богданович г | Александра Матросова ул | 5 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
121 | Богданович г | Александра Матросова ул | 5 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
122 | Богданович г | Александра Матросова ул | 4А | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
123 | Богданович г | Александра Матросова ул | 49 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
124 | Богданович г | Александра Матросова ул | 47 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
125 | Богданович г | Александра Матросова ул | 45 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
126 | Богданович г | Александра Матросова ул | 43 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
127 | Богданович г | Александра Матросова ул | 4 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
128 | Богданович г | Александра Матросова ул | 4 | 2 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
129 | Богданович г | Александра Матросова ул | 39 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
130 | Богданович г | Александра Матросова ул | 36 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
131 | Богданович г | Александра Матросова ул | 35 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
132 | Богданович г | Александра Матросова ул | 34 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
133 | Богданович г | Александра Матросова ул | 33 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
134 | Богданович г | Александра Матросова ул | 31 | 1 | ВДГО | 17/02/2025 | с 8:00-17:00 |
135 | Богданович г | Александра Матросова ул | 30 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
136 | Богданович г | Александра Матросова ул | 3 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
137 | Богданович г | Александра Матросова ул | 3 | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
138 | Богданович г | Александра Матросова ул | 2В | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
139 | Богданович г | Александра Матросова ул | 2В | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
140 | Богданович г | Александра Матросова ул | 29 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
141 | Богданович г | Александра Матросова ул | 28 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
142 | Богданович г | Александра Матросова ул | 27 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
143 | Богданович г | Александра Матросова ул | 26 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
144 | Богданович г | Александра Матросова ул | 25 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
145 | Богданович г | Александра Матросова ул | 24 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
146 | Богданович г | Александра Матросова ул | 23 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
147 | Богданович г | Александра Матросова ул | 22 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
148 | Богданович г | Александра Матросова ул | 21 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
149 | Богданович г | Александра Матросова ул | 20 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
150 | Богданович г | Александра Матросова ул | 2 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
151 | Богданович г | Александра Матросова ул | 2 | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
152 | Богданович г | Александра Матросова ул | 19 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
153 | Богданович г | Александра Матросова ул | 16 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
154 | Богданович г | Александра Матросова ул | 13 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
155 | Богданович г | Александра Матросова ул | 13 | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
156 | Богданович г | Александра Матросова ул | 13 | 3 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
157 | Богданович г | Александра Матросова ул | 12 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
158 | Богданович г | Александра Матросова ул | 11 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
159 | Богданович г | Александра Матросова ул | 11 | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
160 | Богданович г | Александра Матросова ул | 11 | 3 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
161 | Богданович г | Александра Матросова ул | 10 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
162 | Богданович г | Александра Матросова ул | 1 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
163 | Богданович г | Александра Матросова ул | 1 | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
164 | Богданович г | Александра Матросова ул | 1А | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
165 | Богданович г | Гастелло ул | 9 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
166 | Богданович г | Гастелло ул | 8 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
167 | Богданович г | Гастелло ул | 72 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
168 | Богданович г | Гастелло ул | 70 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
169 | Богданович г | Гастелло ул | 7 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
170 | Богданович г | Гастелло ул | 68 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
171 | Богданович г | Гастелло ул | 67 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
172 | Богданович г | Гастелло ул | 66 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
173 | Богданович г | Гастелло ул | 66 | 2 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
174 | Богданович г | Гастелло ул | 65 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
175 | Богданович г | Гастелло ул | 64 | 1 | ВДГО | 18/02/2025 | с 8:00-17:00 |
176 | Богданович г | Гастелло ул | 63 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
177 | Богданович г | Гастелло ул | 62 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
178 | Богданович г | Гастелло ул | 61 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
179 | Богданович г | Гастелло ул | 61 | 2 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
180 | Богданович г | Гастелло ул | 60 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
181 | Богданович г | Гастелло ул | 6 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
182 | Богданович г | Гастелло ул | 59 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
183 | Богданович г | Гастелло ул | 58 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
184 | Богданович г | Гастелло ул | 57 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
185 | Богданович г | Гастелло ул | 56 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
186 | Богданович г | Гастелло ул | 55Б | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
187 | Богданович г | Гастелло ул | 55А | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
188 | Богданович г | Гастелло ул | 54 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
189 | Богданович г | Гастелло ул | 53 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
190 | Богданович г | Гастелло ул | 52 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
191 | Богданович г | Гастелло ул | 51 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
192 | Богданович г | Гастелло ул | 50 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
193 | Богданович г | Гастелло ул | 5 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
194 | Богданович г | Гастелло ул | 49 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
195 | Богданович г | Гастелло ул | 48 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
196 | Богданович г | Гастелло ул | 47 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
197 | Богданович г | Гастелло ул | 46 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
198 | Богданович г | Гастелло ул | 45 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
199 | Богданович г | Гастелло ул | 44 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
200 | Богданович г | Гастелло ул | 43 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
201 | Богданович г | Гастелло ул | 42 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
202 | Богданович г | Гастелло ул | 41 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
203 | Богданович г | Гастелло ул | 40 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
204 | Богданович г | Гастелло ул | 4 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
205 | Богданович г | Гастелло ул | 39 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
206 | Богданович г | Гастелло ул | 38 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
207 | Богданович г | Гастелло ул | 37 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
208 | Богданович г | Гастелло ул | 37 | 2 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
209 | Богданович г | Гастелло ул | 36 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
210 | Богданович г | Гастелло ул | 34 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
211 | Богданович г | Гастелло ул | 33 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
212 | Богданович г | Гастелло ул | 32 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
213 | Богданович г | Гастелло ул | 31 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
214 | Богданович г | Гастелло ул | 30 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
215 | Богданович г | Гастелло ул | 3 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
216 | Богданович г | Гастелло ул | 29 | 1 | ВДГО | 19/02/2025 | с 8:00-17:00 |
217 | Богданович г | Гастелло ул | 28 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
218 | Богданович г | Гастелло ул | 27 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
219 | Богданович г | Гастелло ул | 26 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
220 | Богданович г | Гастелло ул | 25 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
221 | Богданович г | Гастелло ул | 24 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
222 | Богданович г | Гастелло ул | 23 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
223 | Богданович г | Гастелло ул | 22 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
224 | Богданович г | Гастелло ул | 21 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
225 | Богданович г | Гастелло ул | 20 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
226 | Богданович г | Гастелло ул | 2 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
227 | Богданович г | Гастелло ул | 19 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
228 | Богданович г | Гастелло ул | 18 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
229 | Богданович г | Гастелло ул | 17 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
230 | Богданович г | Гастелло ул | 16 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
231 | Богданович г | Гастелло ул | 15 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
232 | Богданович г | Гастелло ул | 14 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
233 | Богданович г | Гастелло ул | 13 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
234 | Богданович г | Гастелло ул | 12 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
235 | Богданович г | Гастелло ул | 11 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
236 | Богданович г | Гастелло ул | 10 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
237 | Богданович г | Гастелло ул | 10 | 2 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
238 | Богданович г | Гастелло ул | 1 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
239 | Богданович г | Красноармейская ул | 7 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
240 | Богданович г | Красноармейская ул | 5 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
241 | Богданович г | Красноармейская ул | 3 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
242 | Богданович г | Красноармейская ул | 28 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
243 | Богданович г | Красноармейская ул | 26 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
244 | Богданович г | Красноармейская ул | 24 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
245 | Богданович г | Красноармейская ул | 24 | 2 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
246 | Богданович г | Красноармейская ул | 23 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
247 | Богданович г | Красноармейская ул | 22 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
248 | Богданович г | Красноармейская ул | 21 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
249 | Богданович г | Красноармейская ул | 20 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
250 | Богданович г | Красноармейская ул | 19 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
251 | Богданович г | Красноармейская ул | 18 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
252 | Богданович г | Красноармейская ул | 17 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
253 | Богданович г | Красноармейская ул | 15 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
254 | Богданович г | Красноармейская ул | 14 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
255 | Богданович г | Красноармейская ул | 13 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
256 | Богданович г | Красноармейская ул | 13 | 2 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
257 | Богданович г | Красноармейская ул | 11 | 1 | ВДГО | 20/02/2025 | с 8:00-17:00 |
258 | Богданович г | Красноармейская ул | 10А | 1 | ВДГО | 21/02/2025 | с 8:00-17:00 |
259 | Богданович г | Красноармейская ул | 10 | 1 | ВДГО | 21/02/2025 | с 8:00-17:00 |
